Fiche technique des boulons hexagonaux lourds
Apr 03, 2023
Boulon hexagonal lourdles spécifications incluent : A193, A320 et A307B. Bien que les boulons A325 et A490 nécessitent également des têtes hexagonales lourdes, car ces boulons ont une longueur de filetage plus courte que les boulons hexagonaux lourds standard. À toute épreuveboulons hexagonauxsont utilisés dans de nombreuses applications différentes, y compris la fixation du bois, de l'acier et d'autres matériaux de construction pour des projets tels que des jetées, des ponts, des structures routières et des bâtiments. Les boulons hexagonaux lourds à tête forgée sont également couramment utilisés comme boulons d'ancrage à tête.
Longueur de filetage standard
Longueur du boulon Inférieure ou égale à 6" de longueur de filetage=(2 x diamètre) plus 1/4"
Longueur du boulon> 6 "Longueur du filetage=(2 x diamètre) plus 1/2"
Tableau des tailles de boulons hexagonaux lourds
| Diamètre du boulon | d | F | C | H | |||||
| Diamètre du corps | Largeur à plat | Largeur d'angle | Hauteur | ||||||
| MAX | Basique | MAX | MIN | MAX | MIN | Basique | MAX | MIN | |
| 1 / 2 | 0.515 | 7 / 8 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 11 / 32 | 0.364 | 0.302 |
| 5 / 8 | 0.642 | 1 1 / 16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27 / 64 | 0.444 | 0.378 |
| 3 / 4 | 0.768 | 1 1 / 4 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1 / 2 | 0.524 | 0.455 |
| 7 / 8 | 0.895 | 1 7 / 16 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 37 / 64 | 0.604 | 0.531 |
| 1 | 1.022 | 1 5 / 8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43 / 64 | 0.7 | 0.591 |
| 1 1 / 8 | 1.149 | 1 13 / 16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3 / 4 | 0.78 | 0.658 |
| 1 1 / 4 | 1.277 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27 / 32 | 0.876 | 0.749 |
| 1 3 / 8 | 1.404 | 2 3 / 16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29日 / 32 | 0.94 | 0.81 |
| 1 1 / 2 | 1.531 | 2 3 / 8 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
| 1 5 / 8 | 1.658 | 2 9 / 16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.829 | 1 3 / 32 | 1.116 | 0.978 |
| 1 3 / 4 | 1.785 | 2 3 / 4 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1 5 / 32 | 1.196 | 1.054 |
| 1 7 / 8 | 1.912 | 2 15 / 16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1 1 / 4 | 1.276 | 1.13 |
| 2 | 2.039 | 3 1 / 8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1 11 / 32 | 1.388 | 1.175 |
| 2 1 / 4 | 2.305 | 3 1 / 2 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 1 / 2 | 1.548 | 1.327 |
| 2 1 / 2 | 2.559 | 3 7 / 8 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1 21 / 32 | 1.708 | 1.479 |

