Boulon à bride hexagonale galvanisé
Les boulons à bride sont des boulons intégrés composés d'une tête hexagonale, d'une bride (rondelle ronde sous l'hexagone) et d'une vis (avec filetage extérieur). Il doit être associé à un écrou, qui est utilisé pour fixer la pièce reliant deux trous traversants.
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Les boulons à bride sont des boulons intégrés composés d'une tête hexagonale, d'une bride (rondelle ronde sous l'hexagone) et d'une vis (avec filetage extérieur). Il doit être associé à un écrou, qui est utilisé pour fixer la pièce reliant deux trous traversants. Le traitement de surface courant des boulons à bride est le zingage. En raison de leur type unique, les boulons à bride sont plus sûrs sur les matériaux souples et non résistants à l'usure et peuvent éviter la perforation. Les boulons de bride eux-mêmes sont résistants à la corrosion et à l'usure. Couplé à la résistance accrue à la corrosion du revêtement de zinc, il confère aux boulons à bride une durée de vie plus longue,
Jiangsu Jinrui Metal Products Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de boulons à bride en Chine. Les boulons à bride de Jinrui ont passé les certifications ISO 9001 et IATF 16949, bienvenue pour acheter des boulons à bride auprès de notre usine et de notre société.
Processus de production des boulons à bride hexagonale

Spécification des boulons à bride hexagonale

d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Pas de filetage | Gros fil | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Fil fin 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Fil fin 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
b | L Inférieur ou égal à 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |
125<L Inférieur ou égal à 200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||
c | MIN | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
un | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | |
cc | MAX | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |
dès | MAX | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
MIN | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||
du | MAX | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |
dw | MIN | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | MIN | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |
f | MAX | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
k | MAX | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |
k1 | MIN | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
r1 | MIN | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
r2 | MAX | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
r3 | MIN | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |
s | MAX=taille nominale | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |
MIN | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | ||
Qualité et revêtement communs
Standard | Matériel | Noter | Finir | Fil de discussion |
DIN933 | Acier Carbone | 4.6 | Plaine | UNC |
Zingué | ||||
Acier allié | Zingué jaune | |||
PTFE | ||||
Acier inoxydable | Oxyde noir | UNF | ||
Dacromet | ||||
Autre | GHD | |||
Autre |
Domaine d'application des boulons à bride hexagonale
La gamme d'applications des boulons à bride est très large, associée à la finition en zinc, les boulons à bride occupent un large marché dans les domaines des infrastructures tels que l'industrie pétrochimique, la construction automobile, la construction, les appareils électroménagers, les équipements mécaniques, la métallurgie et l'industrie légère. . Bien sûr, dans certains endroits spécifiques de ces zones, d'autres produits sont également utilisés ensemble, tels que les boulons de rail, les boulons de poisson à col ovale, les boulons de carrosserie, les boulons en U, les boulons à tête hexagonale, les boulons en T et les boulons à six pans creux à tête ronde, etc. ..

étiquette à chaud: galvanisé hexagone bride boulon, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, vente en gros, le prix










